| 真鯛 | 0.3〜4.32kg | 5〜13枚 | 大原〜太東沖 |
| シマアジ | 1.94〜2.27kg | 0〜1枚 | 大原沖 |
| 真鯛 | 0.3〜6.25kg | 8〜17枚 | 太東沖 |
| シマアジ | 0.4〜1.82kg | 0〜3尾 | 大原沖 |
| シマアジ | 1.5〜1.7kg | 0〜2尾 | 大原沖 |
| * | イサキ | 25〜35cm | 2〜9尾 |
| 真鯛 | 0.3〜0.8kg | 4〜10尾 | 太東〜岩船沖 |
| シマアジ | 1.6kg | 1尾 | 大原沖 |
| * | イサキ | 25〜36cm | 0〜4尾 |
| 真鯛 | 0.3〜1.0kg | 0〜4枚 | 大原〜太東沖 |
| シマアジ | 0.88〜2.3kg | 0〜4尾 | 大原沖 |
| シマアジ | 1.17〜1.9kg | 0〜1枚 | 大原沖 |
| * | イサキ | 25〜37cm | 3〜20尾 |
| 真鯛 | 0.3〜0.7kg | 0〜5枚 | 太東〜大原沖 |
真鯛船は水深13〜23m
アタリ多くなかったが食えば鯛で中鯛、大鯛混じりで型がありゲストも釣れた。
ヒラマサ、イナダ、メバル混じる。
水温26.0度。濁り。
シマアジ&イサキ船は水深13〜23m
イサキは良型混じりで釣れました。水温26.7度。澄み気味。
シマアジ&イサキ別船
シマアジ
1.0〜1.2kg0〜1尾
イサキ
25〜35cm3〜17尾