| 真鯛 | 0.3〜2.4kg | 11〜20枚 | 大原沖 |
| ふぐ | 20〜32cm | 4〜17尾 | 太東〜大原沖 |
| 真鯛 | 0.3〜2.8kg | 4〜13尾 | 大原沖 |
| ふぐ | 20〜32cm | 1〜8尾 | 太東沖 |
| イサキ | 25〜35cm | 4〜24尾 | 大原沖 |
| ふぐ | 20〜30cm | 1〜8尾 | 太東沖 |
| 真鯛 | 0.6〜2.96kg | 2〜8枚 | 大原沖 |
| イサキ | 25〜35cm | 0〜6尾 | 大原沖 |
| 真鯛 | 0.3〜5.85kg | 0〜5枚 | 大原沖 |
| 真鯛 | 0.3〜4.16kg | 0〜6枚 | 大原沖 |
| 真鯛 | 0.6〜3.19kg | 3〜4枚 | 大原〜太東沖 |
| イサキ | 25〜35cm | 2〜8尾 | 大原沖 |
真鯛船は水深23〜30m
風ウネリ高く、釣り辛かったが、徐々に潮流れ出しアタリ多くなり、テンヤ、巻物ともに1kgアップ(1.46kg1.36kg1.34kg)も混じりながら順調に釣れました。アタリは多かったので凪れば期待。マハタ混じる。
0枚は船酔い。