| 真鯛 | 0.3〜3.8kg | 1〜7枚 | 大原〜太東沖 |
| イサキ | 25〜35cm | 0〜10尾 | 大原沖 |
| * | シマアジ | 0.5〜1.1kg | 0〜1尾 |
| 真鯛 | 0.3〜2.57kg | 0〜4枚 | 大原沖 |
| 真鯛 | 0.3〜3.65kg | 0〜4枚 | 大原沖 |
| シマアジ | 1.76kg | 1尾 | 大原沖 |
| * | イサキ | 25〜35cm | 0〜10尾 |
| 真鯛 | 0.3〜3.26kg | 3〜7枚 | 大原〜太東沖 |
| シマアジ | 1.18〜1.65kg | 0〜2尾 | 大原沖 |
| * | イサキ | 25〜35cm | 3〜10尾 |
| 真鯛 | 0.3〜4.32kg | 5〜13枚 | 大原〜太東沖 |
| シマアジ | 1.94〜2.27kg | 0〜1枚 | 大原沖 |
| 真鯛 | 0.3〜6.25kg | 8〜17枚 | 太東沖 |
| シマアジ | 0.4〜1.82kg | 0〜3尾 | 大原沖 |
真鯛船は水深15〜28m
前半流れ良く濁り潮でアタリは多くなかったものの食えば真鯛で平均サイズ良く
1kgUP〜中鯛混じって好調に釣れました。カサゴ混じる。水温25.5度。濁り。
イサキ船は水深15〜22m
前半、型見たが小型のみ。アタリは少なかったが、後半、良型もゲット。
水温26.5度。すみ気味。