| 真鯛 | 0.3〜3.65kg | 6〜11枚 | 太東沖 |
| 真鯛 | 0.3〜3.49kg | 2〜4枚 | 大原〜太東沖 |
| イサキ | 25〜35cm | 5〜16尾 | 大原沖 |
| 真鯛 | 0.3〜1.4kg | 1〜11枚 | 大原〜岩船沖 |
| シマアジ | 1.97kg | 1尾 | 大原沖 |
| * | イサキ | 25〜35cm | 3〜15尾 |
| 真鯛 | 0.3〜3.48kg | 0〜8枚 | 大原〜太東沖 |
| シマアジ | 1.0kg | 1尾 | 大原沖 |
| 真鯛 | 0.3〜3.3kg | 2〜6枚 | 大原〜太東沖 |
| 真鯛 | 0.3〜2.77kg | 4〜6枚 | 大原沖 |
| シマアジ | 0.5〜1.98kg | 0〜3尾 | 大原沖 |
今日は朝一投目でGET。
終日、反応ありましたが、追加ならず。
イサキは小型主体でした。水温26.6度。澄み気味。